物件詳細
物件データ
| 価格 | 3,330万円 |
|---|---|
| 所在地 | 金沢市西泉五丁目96番7 |
| 築年数 | 2026年4月 |
| 土地面積 | 111.35㎡(33.68坪) |
| 建物面積 | 105.57㎡(31.93坪) |
| 間取 | 4LDK |
| 道路幅員 | 北側約6.2m |
| 間口 | 約7.4m |
| 駐車台数 | 3台 |
| 小学校 | 米泉小学校 |
|---|---|
| 中学校 | 清泉中学校 |
| おすすめ ポイント | 金沢市西泉五丁目に二棟同時完成!! 保育園・商業施設至近☆ 子育て世代にもうれしい立地♪ |
| 備考 |
この物件について問い合わせる
物件詳細
| 価格 | 3,330万円 |
|---|---|
| 所在地 | 金沢市西泉五丁目96番7 |
| 築年数 | 2026年4月 |
| 土地面積 | 111.35㎡(33.68坪) |
| 建物面積 | 105.57㎡(31.93坪) |
| 間取 | 4LDK |
| 道路幅員 | 北側約6.2m |
| 間口 | 約7.4m |
| 駐車台数 | 3台 |
| 小学校 | 米泉小学校 |
|---|---|
| 中学校 | 清泉中学校 |
| おすすめ ポイント | 金沢市西泉五丁目に二棟同時完成!! 保育園・商業施設至近☆ 子育て世代にもうれしい立地♪ |
| 備考 |
この物件について問い合わせる