物件詳細
物件データ
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 金沢市山科二丁目232-1 |
| 築年数 | 令和8年10月 |
| 土地面積 | 111.50㎡(33.72坪) |
| 建物面積 | 106.0㎡(32.18坪) |
| 間取 | 4LDK |
| 道路幅員 | 北東約4.5m |
| 間口 | 北東約7.08m |
| 駐車台数 | 2台 |
| 小学校 | 富樫小学校 |
|---|---|
| 中学校 | 高尾台中学校 |
| おすすめ ポイント | 山科二丁目エリアに二棟同時完成☆山側環状線至近!交通の利便性良し! |
| 備考 |
この物件について問い合わせる
物件詳細
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 金沢市山科二丁目232-1 |
| 築年数 | 令和8年10月 |
| 土地面積 | 111.50㎡(33.72坪) |
| 建物面積 | 106.0㎡(32.18坪) |
| 間取 | 4LDK |
| 道路幅員 | 北東約4.5m |
| 間口 | 北東約7.08m |
| 駐車台数 | 2台 |
| 小学校 | 富樫小学校 |
|---|---|
| 中学校 | 高尾台中学校 |
| おすすめ ポイント | 山科二丁目エリアに二棟同時完成☆山側環状線至近!交通の利便性良し! |
| 備考 |
この物件について問い合わせる