物件詳細
物件データ
| 価格 | 3,730万円 |
|---|---|
| 所在地 | 金沢市南新保町ロ58番6 |
| 築年数 | 2026年6月 |
| 土地面積 | 117.86㎡(35.65坪) |
| 建物面積 | 106.37㎡(32.17坪) |
| 間取 | 4LDK |
| 道路幅員 | 南約5m |
| 間口 | 約8.6m |
| 駐車台数 | 3台 |
| 小学校 | 鞍月小学校 |
|---|---|
| 中学校 | 港中学校 |
| おすすめ ポイント | 金沢市南新保町二棟同時完成! 商業施設至近☆コンビニ目の前☆利便性のいい立地! アクセス良好☆国道8号至近♪ |
| 備考 |
この物件について問い合わせる
物件詳細
| 価格 | 3,730万円 |
|---|---|
| 所在地 | 金沢市南新保町ロ58番6 |
| 築年数 | 2026年6月 |
| 土地面積 | 117.86㎡(35.65坪) |
| 建物面積 | 106.37㎡(32.17坪) |
| 間取 | 4LDK |
| 道路幅員 | 南約5m |
| 間口 | 約8.6m |
| 駐車台数 | 3台 |
| 小学校 | 鞍月小学校 |
|---|---|
| 中学校 | 港中学校 |
| おすすめ ポイント | 金沢市南新保町二棟同時完成! 商業施設至近☆コンビニ目の前☆利便性のいい立地! アクセス良好☆国道8号至近♪ |
| 備考 |
この物件について問い合わせる