物件詳細
物件データ
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 富山市新金代二丁目133番3 |
| 築年数 | 2025年5月 |
| 土地面積 | 208.49㎡(63.06坪) |
| 建物面積 | 117.58㎡(35.56坪) |
| 間取 | 5LDK |
| 道路幅員 | 北約6m |
| 間口 | 約16.5m |
| 駐車台数 | 3台 |
| 小学校 | 藤ノ木小学校 |
|---|---|
| 中学校 | 藤ノ木中学校 |
| おすすめ ポイント | 富山市新金代二丁目戸建☆ お隣には公園ありで子育て世代には嬉しい立地♪ 保育園も徒歩圏内! |
| 備考 |
この物件について問い合わせる
物件詳細
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 富山市新金代二丁目133番3 |
| 築年数 | 2025年5月 |
| 土地面積 | 208.49㎡(63.06坪) |
| 建物面積 | 117.58㎡(35.56坪) |
| 間取 | 5LDK |
| 道路幅員 | 北約6m |
| 間口 | 約16.5m |
| 駐車台数 | 3台 |
| 小学校 | 藤ノ木小学校 |
|---|---|
| 中学校 | 藤ノ木中学校 |
| おすすめ ポイント | 富山市新金代二丁目戸建☆ お隣には公園ありで子育て世代には嬉しい立地♪ 保育園も徒歩圏内! |
| 備考 |
この物件について問い合わせる