物件詳細
物件データ
価格 | 2,690万円 |
---|---|
所在地 | 金沢市金石東二丁目138番 |
築年数 | 2024年4月 |
土地面積 | 107.37㎡ |
建物面積 | 100.46㎡ |
間取 | 4LDK |
道路幅員 | 西 約4.57m |
間口 | 約7.14m |
駐車台数 | 3台 |
小学校 | 金石町小学校 |
---|---|
中学校 | 金石中学校 |
おすすめ ポイント | 分譲住宅では珍しい、床は無垢材使用♪モノトーンな内装で落ち着いた空間です!駐車は3台可能! |
備考 | ※指定仲介会社あり |
この物件について問い合わせる
物件詳細
価格 | 2,690万円 |
---|---|
所在地 | 金沢市金石東二丁目138番 |
築年数 | 2024年4月 |
土地面積 | 107.37㎡ |
建物面積 | 100.46㎡ |
間取 | 4LDK |
道路幅員 | 西 約4.57m |
間口 | 約7.14m |
駐車台数 | 3台 |
小学校 | 金石町小学校 |
---|---|
中学校 | 金石中学校 |
おすすめ ポイント | 分譲住宅では珍しい、床は無垢材使用♪モノトーンな内装で落ち着いた空間です!駐車は3台可能! |
備考 | ※指定仲介会社あり |
この物件について問い合わせる