物件詳細
物件データ
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 金沢市笠舞三丁目591番 |
築年数 | 2024年11月 |
土地面積 | 100.00㎡(30.24坪) |
建物面積 | 86.94㎡(26.29坪) |
間取 | 3LDK |
道路幅員 | 東約3.8m |
間口 | 東約6.1m |
駐車台数 | 2台 |
小学校 | 犀桜小学校 |
---|---|
中学校 | 城南中学校 |
おすすめ ポイント | 金沢市笠舞三丁目戸建誕生☆ 犀桜小学校まで徒歩約7分で子育て世代に嬉しい立地♪ 市街地至近で交通の利便性良し!最寄りバス停まで徒歩約1分! |
備考 |
物件詳細
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 金沢市笠舞三丁目591番 |
築年数 | 2024年11月 |
土地面積 | 100.00㎡(30.24坪) |
建物面積 | 86.94㎡(26.29坪) |
間取 | 3LDK |
道路幅員 | 東約3.8m |
間口 | 東約6.1m |
駐車台数 | 2台 |
小学校 | 犀桜小学校 |
---|---|
中学校 | 城南中学校 |
おすすめ ポイント | 金沢市笠舞三丁目戸建誕生☆ 犀桜小学校まで徒歩約7分で子育て世代に嬉しい立地♪ 市街地至近で交通の利便性良し!最寄りバス停まで徒歩約1分! |
備考 |