物件詳細
物件データ
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 金沢市専光寺町ワ110番10 |
築年数 | 2019年10月 |
土地面積 | 151.42㎡(45.80坪) |
建物面積 | 96.33㎡(29.13坪) |
間取 | 2LDK |
道路幅員 | 北西約6.0m |
間口 | 約8.1m |
駐車台数 | 3台 |
小学校 | 緑小学校 |
---|---|
中学校 | 緑中学校 |
おすすめ ポイント | 金沢市専光寺町戸建☆ パナソニック製太陽光パネル5.52kw搭載! 太陽光リチウム畜電池あり。 エアコン三台付!玄関ドアはスマートキー☆ |
備考 |
この物件について問い合わせる
物件詳細
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 金沢市専光寺町ワ110番10 |
築年数 | 2019年10月 |
土地面積 | 151.42㎡(45.80坪) |
建物面積 | 96.33㎡(29.13坪) |
間取 | 2LDK |
道路幅員 | 北西約6.0m |
間口 | 約8.1m |
駐車台数 | 3台 |
小学校 | 緑小学校 |
---|---|
中学校 | 緑中学校 |
おすすめ ポイント | 金沢市専光寺町戸建☆ パナソニック製太陽光パネル5.52kw搭載! 太陽光リチウム畜電池あり。 エアコン三台付!玄関ドアはスマートキー☆ |
備考 |
この物件について問い合わせる