物件詳細
物件データ
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 金沢市天神町一丁目509番4、509番20 |
築年数 | 2024年 |
土地面積 | 93.16㎡(28.18坪) |
建物面積 | 82.54㎡(24.96坪) |
間取 | 3LDK |
道路幅員 | 西約4.6m |
間口 | 約8.4m |
駐車台数 | 2台(縦列) |
小学校 | 兼六小学校 |
---|---|
中学校 | 兼六中学校 |
おすすめ ポイント | 金沢市天神町一丁目戸建☆ 最寄りバス停、病院、コンビニまで徒歩約7分で住環境充実! 自然光がたっぷり差し込む明るいリビング♪効率的に暮らせる間取り☆ |
備考 |
物件詳細
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 金沢市天神町一丁目509番4、509番20 |
築年数 | 2024年 |
土地面積 | 93.16㎡(28.18坪) |
建物面積 | 82.54㎡(24.96坪) |
間取 | 3LDK |
道路幅員 | 西約4.6m |
間口 | 約8.4m |
駐車台数 | 2台(縦列) |
小学校 | 兼六小学校 |
---|---|
中学校 | 兼六中学校 |
おすすめ ポイント | 金沢市天神町一丁目戸建☆ 最寄りバス停、病院、コンビニまで徒歩約7分で住環境充実! 自然光がたっぷり差し込む明るいリビング♪効率的に暮らせる間取り☆ |
備考 |