物件詳細
物件データ
| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 金沢市大額二丁目139番地 |
| 築年数 | 1979年11月 |
| 土地面積 | 245.35㎡(74.21坪) |
| 建物面積 | 149.05㎡(45.08坪) |
| 間取 | 8DK |
| 道路幅員 | 東約6.7m、南約10m |
| 間口 | 南約5.7m |
| 駐車台数 | 2台 |
| 小学校 | 額小学校 |
|---|---|
| 中学校 | 額中学校 |
| おすすめ ポイント | 金沢市大額二丁目中古物件! スーパー至近で利便性のいい立地☆ 土地は広々約74坪! |
| 備考 |
この物件について問い合わせる
物件詳細
| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 金沢市大額二丁目139番地 |
| 築年数 | 1979年11月 |
| 土地面積 | 245.35㎡(74.21坪) |
| 建物面積 | 149.05㎡(45.08坪) |
| 間取 | 8DK |
| 道路幅員 | 東約6.7m、南約10m |
| 間口 | 南約5.7m |
| 駐車台数 | 2台 |
| 小学校 | 額小学校 |
|---|---|
| 中学校 | 額中学校 |
| おすすめ ポイント | 金沢市大額二丁目中古物件! スーパー至近で利便性のいい立地☆ 土地は広々約74坪! |
| 備考 |
この物件について問い合わせる